I vår föreningen har vi totalt 26 lägenheter av olika storlekar, och vi har både fristående hus samt parhus. Här nedan finns planritningar över våra olika bostadstyper. Hälften av lägenheterna av varje typ är spegelvända.
Lägenhetstyp | Antal | Boyta kvm | Andelstal % |
2 ROK | 4 | 66,7 | 0,02827 |
3 ROK | 4 | 81,1 | 0,03278 |
4 ROK | 2 | 94,6 | 0,03705 |
5 ROK | 16 | 112,8 | 0,04261 |
Totalt | 26 | 2.585,2 | 100 |
Våra tvårumsbostäder:
Våra trerumsbostäder:
Våra fyrarumsbostäder:
Våra femrumsbostäder: